|
|
|
|
|
|
|
| 快速搜索通道 | 按价格(万元) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 面积( |
价格(万元) | 登记时间 | ||
|
闽侯县 | 闽都大庄园 | 别墅 | 180 ~ 200 | 150 ~ 200 | 2009-6-30 | ||
|
鼓楼区 | 西二环 | 3室2厅 | 90 ~ 110 | 50 ~ 65 | 2009-6-30 | ||
|
台江区 | 晋安区 | 3室2厅 | 90 ~ 110 | 60 ~ 80 | 2009-6-30 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼区 | 2.5室1厅 | 70 ~ 90 | 45 ~ 60 | 2009-6-30 | ||
|
鼓楼区 | 划片钱塘小宿舍* | 2室2厅 | 70 ~ 90 | 50 ~ 60 | 2009-6-30 | ||
|
鼓楼区 | 抱团客户现金急购鼓楼 | 250 ~ 350 | 30 ~ 2000 | 2009-6-21 | |||
|
鼓楼区 | 农大附近 | 2室2厅 | 70 ~ 90 | 30 ~ 42 | 2009-6-12 | ||
|
仓山区 | 汇创,海润尊品 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 70 ~ 100 | 2009-6-4 | ||
|
仓山区 | 金山 | 2.5室1厅 | 90 ~ 110 | 30 ~ 35 | 2009-6-2 | ||
|
晋安区 | 金山 | 2.5室1厅 | 90 ~ 110 | 40 ~ 45 | 2009-6-2 | ||
|
台江区 | 宝龙,工业路,杨桥路 | 1.5室2厅 | 50 ~ 70 | 25 ~ 30 | 2009-6-2 | ||
|
晋安区 | 福新路,二环内 | 2.5室2厅 | 90 ~ 110 | 50 ~ 70 | 2009-6-2 | ||
|
晋安区 | 五里亭附近 | 2.5室2厅 | 90 ~ 110 | 60 ~ 66 | 2009-6-2 | ||
|
鼓楼区 | 五四路中医学院附附近 | 90 ~ 110 | 45 ~ 85 | 2009-5-13 | |||
|
鼓楼区 | 三坊七巷一带 | 2.5室2厅 | 90 ~ 110 | 50 ~ 55 | 2009-5-5 | ||
|
鼓楼区 | 群众路单身公寓 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 0 ~ 0 | 2009-5-5 | ||
|
鼓楼区 | 喜欢中亭街和西洪路 | 1.5室1厅 | 50 ~ 70 | 5000 ~ 0 | 2009-5-5 | ||
|
仓山区 | 香江红海园 | 3室2厅 | 150 ~ 180 | 65 ~ 80 | 2009-5-5 | ||
|
晋安区 | 东区,鼓楼 | 2.5室1厅 | 90 ~ 110 | 49 ~ 50 | 2009-5-4 | ||
|
晋安区 | 东区 | 3室1厅 | 90 ~ 110 | 40 ~ 50 | 2009-5-4 | ||
|
仓山区 | 金山 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 25 ~ 30 | 2009-5-4 | ||
|
鼓楼区 | 软件园附近 | 2.5室2厅 | 90 ~ 110 | 55 ~ 90 | 2009-4-28 | ||
|
台江区 | 南公园、桥北、国货路 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 35 ~ 45 | 2009-4-28 | ||
|
鼓楼区 | 市中心,鼓楼区,二环 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 70 ~ 89 | 2009-4-21 | ||
|
仓山区 | 金山 | 3.5室2厅 | 130 ~ 150 | 50 ~ 60 | 2009-4-14 | ||
|
台江区 | 市区 | 2.5室1厅 | 90 ~ 110 | 40 ~ 60 | 2009-4-9 | ||
|
鼓楼区 | 祥板附近 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 30 ~ 40 | 2009-4-7 | ||
|
晋安区 | 家乐福附近 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 80 ~ 110 | 2009-3-31 | ||
|
鼓楼区 | 写字楼 | 写字楼 | 500 ~ 1000 | 100 ~ 200 | 2009-3-28 | ||
|
鼓楼区 | 钱塘小学 | 2室2厅 | 90 ~ 110 | 70 ~ 90 | 2009-3-25 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼,市中心 | 150 ~ 180 | 150 ~ 160 | 2009-3-18 | |||
|
晋安区 | 五里亭附近,六一环岛 | 3室1厅 | 90 ~ 110 | 60 ~ 77 | 2009-3-13 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼,东街口一带 | 3室2厅 | 90 ~ 110 | 55 ~ 65 | 2009-3-13 | ||
|
晋安区 | 五里亭,福马路一带 | 2室2厅 | 90 ~ 110 | 45 ~ 50 | 2009-3-12 | ||
|
晋安区 | 东区 | 3.5室2厅 | 110 ~ 130 | 50 ~ 70 | 2009-3-12 | ||
|
晋安区 | 东区 | 2.5室2厅 | 90 ~ 110 | 60 ~ 70 | 2009-3-12 | ||
|
仓山区 | 仓山、师大附近 | 2室2厅 | 70 ~ 90 | 30 ~ 40 | 2009-3-11 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼区,东街口,道山 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 80 ~ 100 | 2009-3-4 | ||
|
鼓楼区 | 西二环内或附近 | 2.5室2厅 | 90 ~ 110 | 50 ~ 65 | 2009-3-3 | ||
|
晋安区 | 东区肿瘤医院附近 | 3室2厅 | 90 ~ 110 | 40 ~ 60 | 2009-3-3 | ||
|
晋安区 | 五四路,温泉附近 | 3室2厅 | 90 ~ 110 | 80 ~ 120 | 2009-3-3 | ||
|
鼓楼区 | 福大(老校区)附近 | 2.5室1厅 | 90 ~ 110 | 50 ~ 65 | 2009-3-3 | ||
|
闽侯县 | 上街、闽都大庄园,大 | 4室2厅 | 130 ~ 150 | 50 ~ 60 | 2009-3-3 | ||
|
晋安区 | 市中心,塔头附近 | 2.5室2厅 | 90 ~ 110 | 70 ~ 80 | 2009-3-3 | ||
|
晋安区 | 福马路、五里亭附近 | 4室1厅 | 130 ~ 150 | 75 ~ 80 | 2009-3-3 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼一带 | 1.5室1厅 | 50 ~ 70 | 30 ~ 40 | 2009-2-27 | ||
|
晋安区 | 五里亭 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 80 ~ 108 | 2009-2-24 | ||
|
晋安区 | 东区、鼓楼 | 2.5室2厅 | 90 ~ 110 | 45 ~ 52 | 2009-2-23 | ||
|
晋安区 | 福马路,肿瘤医院附近 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 55 ~ 70 | 2009-2-18 | ||
|
台江区 | 市中心150平方毛坯 | 3.5室2厅 | 150 ~ 180 | 120 ~ 160 | 2008-11-20 | ||
|
台江区 | 中亭街店面A.C区一 | 商业店面 | 130 ~ 150 | 0 ~ 65 | 2008-11-20 | ||
|
台江区 | 宝龙城市广场 | 70 ~ 90 | 50 ~ 90 | 2009-7-3 | |||
|
台江区 | 海润江滨/君临闽江 | 130 ~ 150 | 1 ~ 250 | 2009-7-2 | |||
|
鼓楼区 | 五一路附近 | 3室1厅 | 90 ~ 110 | 50 ~ 80 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 五凤兰庭,水木菁华 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 0 ~ 0 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 环球广场、宜发大厦 | 写字楼 | 1000 ~ 2000 | 1500 ~ 2000 | 2009-7-2 | ||
|
台江区 | 北江滨附近 | 3.5室2厅 | 0 ~ 50 | 0 ~ 0 | 2009-7-2 | ||
|
台江区 | 永升城 | 3.5室2厅 | 0 ~ 50 | 0 ~ 0 | 2009-7-2 | ||
|
台江区 | 祥坂新村 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 0 ~ 0 | 2009-7-2 | ||
|
台江区 | 格林兰苑 | 3室2厅 | 90 ~ 110 | 0 ~ 0 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 五四北,工业路附近 | 写字楼 | 500 ~ 1000 | 200 ~ 350 | 2009-7-2 | ||
|
鼓楼区 | 水木菁华 | 90 ~ 110 | 0 ~ 90 | 2009-7-2 | |||
|
晋安区 | 五里亭、塔头 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 35 ~ 75 | 2009-7-2 | ||
|
仓山区 | 金山板块 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 40 ~ 60 | 2009-6-29 | ||
|
鼓楼区 | 东区 二环附近 | 2.5室1厅 | 70 ~ 90 | 40 ~ 75 | 2009-6-29 | ||
|
鼓楼区 | 温泉公园附近 | 70 ~ 90 | 50 ~ 100 | 2009-6-29 | |||
|
鼓楼区 | 西湖附近 | 4室2厅 | 130 ~ 150 | 70 ~ 100 | 2009-6-29 | ||
|
鼓楼区 | 福州市福寿巷华明园 | 3室1厅 | 70 ~ 90 | 60 ~ 70 | 2009-6-29 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼区 二环内 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 1 ~ 48 | 2009-6-27 | ||
|
鼓楼区 | 鼓西路,东街口,或桂 | 1.5室1厅 | 0 ~ 50 | 20 ~ 45 | 2009-6-27 | ||
|
晋安区 | 省体附近 | 2.5室2厅 | 90 ~ 110 | 55 ~ 70 | 2009-6-26 | ||
|
晋安区 | 福马路 | 2室2厅 | 50 ~ 70 | 30 ~ 39 | 2009-6-26 | ||
|
鼓楼区 | 化工城周边 | 2.5室1厅 | 50 ~ 70 | 35 ~ 60 | 2009-6-21 | ||
|
台江区 | 群升国际 | 110 ~ 130 | 0 ~ 150 | 2009-6-21 | |||
|
鼓楼区 | 鼓楼 | 50 ~ 70 | 50 ~ 100 | 2009-6-19 | |||
|
鼓楼区 | 鼓楼,台江,繁华地带 | 50 ~ 70 | 30 ~ 100 | 2009-6-19 | |||
|
仓山区 | 金山 | 50 ~ 70 | 20 ~ 50 | 2009-6-18 | |||
|
鼓楼区 | 群众新村附近 | 0 ~ 50 | 28 ~ 35 | 2009-6-18 | |||
|
台江区 | 福州八中附近 | 0 ~ 50 | 15 ~ 25 | 2009-6-18 | |||
|
鼓楼区 | 福州市区 | 1.5室1厅 | 50 ~ 70 | 25 ~ 35 | 2009-6-17 | ||
|
仓山区 | 金山, | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 30 ~ 50 | 2009-6-17 | ||
|
鼓楼区 | 福飞路 | 70 ~ 90 | 10 ~ 70 | 2009-6-17 | |||
|
鼓楼区 | 划片二附小 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 30 ~ 70 | 2009-6-16 | ||
|
仓山区 | 仓山十二中周围 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 30 ~ 50 | 2009-6-12 | ||
|
鼓楼区 | 五四路周边 | 写字楼 | 2000 ~ 5000 | 3000 ~ 4000 | 2009-6-6 | ||
|
鼓楼区 | 五一广场附近 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 40 ~ 60 | 2009-6-6 | ||
|
晋安区 | 东区,仓山,金山,不 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 30 ~ 40 | 2009-6-6 | ||
|
鼓楼区 | 左海,西湖 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 85 ~ 115 | 2009-6-6 | ||
|
闽侯县 | 上街,金山,大学城 | 3.5室2厅 | 110 ~ 130 | 40 ~ 45 | 2009-6-6 | ||
|
仓山区 | 太平洋城 | 130 ~ 150 | 80 ~ 110 | 2009-6-5 | |||
|
鼓楼区 | 六一中路 | 90 ~ 110 | 70 ~ 80 | 2009-6-5 | |||
|
鼓楼区 | 温泉公园附近 | 2.5室2厅 | 70 ~ 90 | 40 ~ 80 | 2009-6-4 | ||
|
台江区 | 台江 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 30 ~ 40 | 2009-6-3 | ||
|
鼓楼区 | 鼓楼区 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 30 ~ 65 | 2009-6-2 | ||
|
鼓楼区 | 洪山桥,大学城 | 1.5室1厅 | 70 ~ 90 | 28 ~ 31 | 2009-6-2 | ||
|
仓山区 | 金山 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 30 ~ 36 | 2009-6-2 | ||
|
鼓楼区 | 茶园山小学 | 2室2厅 | 50 ~ 70 | 20 ~ 40 | 2009-6-2 | ||
|
台江区 | 工业路 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 45 ~ 50 | 2009-6-2 | ||
|
鼓楼区 | 东街口,屏山,社会主 | 2.5室2厅 | 70 ~ 90 | 50 ~ 65 | 2009-6-2 | ||
|
仓山区 | 不限(五四北除外) | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 30 ~ 35 | 2009-6-2 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 百 度
搜索:国广一叶装饰机构
国广一叶室内设计
国广一叶天知营销
国广一叶点房置业
点房网
皇帝洞景区
大家会馆金奖 国广一叶叶斌 Google 搜索:国广一叶装饰机构 国广一叶室内设计 国广一叶天知营销 国广一叶点房置业 点房网 皇帝洞景区 大家会馆金奖 国广一叶叶斌 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 |